Merkez
Telefon
903523211215
905497201819
AdresMerkez: Mimarsinan OSB Mahallesi 1. Cadde No:43 Melikgazi / Kayseri / Türkiye Şube: OSB 12. Cadde No:8 Melikgazi Kayseri / Türkiye
E-PostaWeb Site
Sektörler
-
Faaliyet Alanları
Aktif Üyelikler
-
ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Enerji Depolama Sistemleri
ASPİLSAN ESS75e Enerji Depolama Sistemi
| Enerji depolama kapasitesi | 76kWh |
|---|---|
| Kabin | 10’’ konteyner |
| Ağırlık | 3850kg (Takribi ) |
| İşlev | Enerji Depolama Sistemi |
| Deşarj süresi | min: 60dk - nominal: 120dk |
| Şarj süresi | min: 60dk - nominal: 600dk |
| Şarj / Deşarj Verimi | ≥95% |
| Batarya Yönetim Sistemi | Gerçek zamanlı durum takibi, max kullanılabilir kapasite için dengeleme, Yüksek batarya ömrü için algoritmalar, kullanılabilir kapasite / güç hesaplama |
| Giriş Gerilim | 380VAC ( 3 Faz + Nötr + Toprak ) |
| Giriş Gerilim Toleransı | ± %20 |
| Giriş Frekans | 50/60Hz |
| Giriş Frekans toleransı | 0,05 |
| Giriş güç faktörü | 0,98 – 0,99 |
| Toplam harmonik gürültü – Akım (THDi) | <%5 |
| Çıkış Gerilim | 380VAC ( 3 Faz + Nötr + Toprak ) |
| Çıkış Gerilim Regülasyonu | < ±%1 |
| Çıkış Frekans | 50/60Hz |
| Çıkış Frekans aralığı | Online mod şebekeye senkron ±%2; Serbest çalışma ±0,01Hz |
| Tam yük verimi | 95% |
| Toplam harmonik gürültü – Gerilim (THDv) | <%3 Lineer Yük, <%5 Darbeli Yük |
| Kısa devre | Elektronik Korumalı |
| Güvenlik | Elektronik kontrollü kabin içi iklimlendirme, otomatik ve manuel değiştirmeli sigorta koruması, yangın söndürme sistemi, DC bara mekanik ayırıcı anahtar |
| Üretilebilir EDS Çeşitleri |
3,5 kWh (5 kVA) , 135 x 60 x 30 cm, 110-120 kg (Taşınabilir EDS) 7 kWh (5 kVA), 180 x 60 x 30 cm, 170-180 kg (Taşınabilir EDS) 10,5 kWh (5 kVA), 135 x 120 x 30 cm, 240-250 kg (Taşınabilir EDS) 12 kWh (12 kVA), 100 x 150 x 30 cm, 180-200 kg (Binalar için) 12 kWh (12kVA), 100 x 60 x 80 cm, 180-200 kg (Binalar için) 17 kWh (12kVA), 100 x 75 x 80 cm, 330-350 kg (Binalar için) 10’’, 3x2,5x2,6 m, 75 – 150 kWh, 3.450 kg (Harici Tip) 20’’, 6x2,5x2,6 m, 500 kWh, 15.350 kg (Harici Tip) 40’’, 12,2x2,5x2,6 m, 1 MWh, 29.700 kg (Harici Tip) |
Kullanım Alanları
Hastaneler, ofisler, askeri üsler
Ulaşılması güç bölgeler
Rüzgar Türbin tarlaları
Güneş Enerjisi tarlaları